證書名稱 | 財務數字化應用職業技能等級證書 |
證書等級 | 初級🎯、中級、高級 |
開設時間 | 2020-03-18 |
頒證機構 | 新道科技股份有限公司 |
考試方式 | 機考 |
考試時間 | 6月、11月、12月 |
學時 | 90 |
建議學分 | 6 |
所對應的 職業教育專業大類 | 財經商貿大類 |
所對應的 職業技能證書標準 | 財務數字化應用職業技能等級標準 |
適用人群 | 在校學生🍓、社會在職人員 |
取證要求 | 通過考核 |
證書簡介 | 面向企業財務會計核算崗位群🔽。從事基於財務數字化平臺開展的財務基礎業務智能處理、稅務基礎業務智能處理📣、資金基礎業務智能處理及電子檔案管理等基礎應用類工作。具備財務數字化平臺基礎應用能力、職業理解判斷能力和日常業務數字化處理能力 |
證書翻譯 | 2020年10月參加財務數字化應用職業技能等級水平考核👨🏻🍳,成績合格,核發財務數字化應用職業技能等級證書 (初級)🌅。學習成果已經職業教育國家學分銀行認定👮🏿♀️⛱。 This is to certify that this certificate owner has passed the assessment in October 2020, and is qualified for the Primary Level of Digital application of Finance. The learning outcomes are recognized by the National Credit Bank for Vocational Education. |
證書樣本 |